Documentação Técnica
Relatórios e Analítica
Monitorização em tempo real, relatórios de uso e receita.
Monitorização em tempo real, relatórios de uso e receita.
01Dashboards
- Subscritores ativos, sessões online e estado offline num relance.
- Monitorização de rede em tempo real com gráficos de tráfego.
02Inventário de relatórios
| Relatório | Fonte de dados | Use para |
|---|---|---|
| Tráfego e uso | Contadores de contabilidade RADIUS | Consumo por subscritor/pacote/NAS |
| Sessões online | Tabela de sessões ao vivo | Quem está ligado agora, onde, há quanto tempo |
| Receita e vendas | Registos de faturação | Renovações, saldos em dívida, rendimento |
| Contas expiradas | Ciclo de vida de contas | Listas de retenção e reconquista |
| Histórico de login | Registo de autenticação | Auditorias de acesso |
| Tentativas de auth falhadas | Registo de autenticação | Problemas de segurança e credenciais |
| Registo de atividade / auditoria | Eventos de administração | Quem mudou o quê, quando |
03Trabalhar com relatórios
- Filtragem por intervalo de datas, formatos exportáveis e relatórios agendados.
- Os contadores de uso refletem apenas os registos de contabilidade recebidos — dados interim em falta subestimam o uso ao vivo.
- As discrepâncias entre o uso do painel e os contadores do router remontam geralmente à entrega de contabilidade, não à aplicação.