Documentation Technique
Rapports et Analytique
Surveillance en temps réel, rapports d'usage et de revenus.
Surveillance en temps réel, rapports d'usage et de revenus.
01Tableaux de bord
- Abonnés actifs, sessions en ligne et statut hors ligne en un coup d'œil.
- Surveillance réseau en temps réel avec graphiques de trafic.
02Inventaire des rapports
| Rapport | Source de données | Utilisation |
|---|---|---|
| Trafic et usage | Compteurs de comptabilité RADIUS | Consommation par abonné/forfait/NAS |
| Sessions en ligne | Table des sessions en direct | Qui est connecté maintenant, où, depuis combien de temps |
| Revenus et ventes | Enregistrements de facturation | Renouvellements, soldes impayés, revenus |
| Comptes expirés | Cycle de vie des comptes | Listes de rétention et de reconquête |
| Historique de connexion | Journal d'authentification | Audits d'accès |
| Tentatives d'auth échouées | Journal d'authentification | Problèmes de sécurité et d'identifiants |
| Journal d'activité / audit | Événements d'administration | Qui a changé quoi, quand |
03Travailler avec les rapports
- Filtrage par plage de dates, formats exportables et rapports planifiés.
- Les compteurs d'usage ne reflètent que les enregistrements comptables reçus — les données interim manquantes sous-estiment l'usage en direct.
- Les écarts entre l'usage du panneau et les compteurs du routeur remontent généralement à la livraison de la comptabilité, pas à l'application.